You are here: Home Продукция Нагревательные элементы ТЭНы ТЭНы воздушные
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
PDFВерсия для печати

ТЭНы воздушные





Задайте вопрос по этому товару


Тип Напряжение [B] Мощность [Вт] Вид трубы размер r[mm]
A B
01.122 230 800 Cr/Ni 545 42 6.4
02.042 230 2000 Cr/Ni 770 120 8.5
02.052 230 2500 Cr/Ni 1030 120 8.5
02.082 230 1000 Cr/Ni 370 56 8.5
02.091 230 600 Cr/Ni 520 56 8.5
02.191 230 700 Cr/Ni 350 50 8.5
02.211 230 500 Cr/Ni 390 140 8.5
02.221 230 630 Cr/Ni 345 50 8.5
02.611 230 900 Cr/Ni 450 53 8.5
02.621 230 600 Cr/Ni 480 33 8.5
02.631 230 800 Cr/Ni 520 42 8.5
02.641 230 800 Cr/Ni 630 42 8.5
03.261 230 2500 Cr/Ni 1225 110 10.0
03.311 230 1200 Cr/Ni 630 56 10.0



Тип Напряжение [B] Мощность [Вт] Вид трубы размер r[mm]
01.092 230 320 Cr/Ni 1110 6.9
01.123 230 800 Cr/Ni 1110 6.4
01.241 230 1000 Cr/Ni 1055 6.4
02.042 230 2000 Cr/Ni 1600 8.5
02.071 230 800 Cr/Ni 735 8.5
02.082 230 1000 Cr/Ni 770 8.5
02.211 230 500 Cr/Ni 850 8.5
02.221 230 630 Cr/Ni 710 8.5
02.231 230 800 Cr/Ni 850 8.5
02.251 230 2000 Cr/Ni 1750 8.5
02.261 230 2000 Cr/Ni 1900 8.5
02.521 230 1500 Cr/Ni 1610 8.5
03.271 230 1500 Cr/Ni 1700 10.0
03.341 230 1000 Cr/Ni 400 10.0



Тип Напряжение [B] Мощность [Вт] размер Obc. pow. [W/cm2] ?[mm]
A B
K 273 230 1000 480 61 4.3 8.5
K 274 230 1200 690 61 3.5 8.5
K 275 230 1800 980 61 3.6 8.5
02.181 230 1750 1090 56 3.3 8.5
Способ крепления ввод M 14 x 1,5; закрепительные втулки



Тип Напряжение [B] Мощность [Вт] Вид трубы размер r[mm]
A B
02.231 230 800 Cr/Ni 375 140 8.5
02.261 230 2000 Cr/Ni 68 1790 8.5



Тип Напряжение [B] Мощность [Вт] Длина [мм] Уд. мощность. [W/cm2] r [mm]
01.121 230 800 1110 3.9 6.4
P-112 230 1000 1200 4.7 6.4
P-113 230 1500 1600 5.1 6.4
P-114 230 2000 1800 6.1 6.4