+375 (17) 318 54 90
+375 (29) 175 33 45
heat@uvi-electronics.com
Высокомощные патронные нагреватели GC-cart
Использование только высококачественных материалов, особая производственная технология и немецкая сборка высокомощных патронных нагревателей обеспечивают качественную и надежную работу даже в экстремальных производственных условиях (вибрация, высокая влажность, заливка техническими жидкостями и т.д.).
L - общая длина патронного нагревателя
Lh - длина греющей части патронного нагревателя
Lu1 и Lu2 - холодные зоны патронного нагревателя
Возможность изготовления нагревателей с высокой удельной поверхностной мощностью позволяет изготавливать патронные нагреватели с большой мощностью и небольшими габаритами, которые превосходно работают даже при температурах до 700 °C на поверхности нагревателя.
Каждый патронный нагреватель проходит контроль качества в соответствии с европейскими стандартами и соответствует международным нормам.
Для обеспечения минимальных сроков поставки и формирования оптимальных цен, можем предложить несколько стандартных вариантов высокомощных патронных нагревателей диаметром от 6,5 до 20 мм. Нагреватели других диаметров (от 8 до 22 мм) производятся в течение короткого времени.
Исходя из специфических требований каждого заказчика, производитель предлагает разработку и изготовление нестандартных типов элементов (с индивидуальным распределением мощности, отдельно включаемыми зонами нагревателя, интегрированными термопарами и особыми монтажными элементами). Большое разнообразие вариантов контактных выводов позволяет произвести монтаж нагревателей в любое промышленное оборудование.
Области применения:
- производство пластмассовых изделий;
- горячеканальная техника;
- упаковочное оборудование;
- медицинская техника;
- литейное производство
- и многие другие термические производственные процессы.
Таблица технических характеристик
Технические параметры
|
Значение
|
Допуск на диаметр (стандарт) | -0.02/-0.06 мм |
Длина | макс. 200 мм (диаметр 1,8"), макс. 2000 (диаметр 6,5 и 8 мм), макс. 3000 мм (все остальные) |
Допуск на длину (стандарт) | ±1,5% (мин. ±1 мм) |
Холодные зоны для диаметров 1/8"/6,5/8,0 мм | 6-10 мм (дно), 5-10 мм (голова) |
Холодные зоны для диаметра 10 мм | 6-10 мм/6-12 мм |
Холодные зоны для диаметров 12/12,5/15 мм | 8-12 мм/7-14 мм |
Холодные зоны для диаметров 16/3/4"/20 мм | 8-12 мм/8-16 мм |
Удельная поверхностная мощность | макс. 30 Вт/см2 |
Допуск по мощности (стандарт) | ±10% |
Напряжение питания (стандарт) | 230 В |
Напряжение питания (опционно) | мкс. 250 В (400 В и 480 В - для отдельных диаметров) |
Термоэлемент (опционно) | J, L, K, PT100 |
Материал корпуса (стандарт) | 1.4541 (08Х18Н10Т) |
Материал корпуса (опционно) | 1.4571 (08Х17Н13М2Т), 1.4436 (08Х17Н13М2), инконель |
Материал резистивного элемента | NiCr8020 (Х20Н80) |
Максимальная рабочая температура | 700 С |
Прочность изоляции в холодном состоянии (при 500 В) | мин. 5 Мом |
Ток утечки (в холодном состоянии при 253 В) | макс. 0,1 мА |
Стандарт | VDE 0721 |
Возможно изготовление под заказ патронных нагревателей с невысокой удельной мощностью
Патронные нагреватели с невысокой удельной мощностью являются экономичной альтернативой высокомощным нагревателям, с максимальной рабочей температурой до 350 градусов
Применение – тепловые процессы с невысокими рабочими температурами и допусками на подготовку рабочей формы (паза для нагревателей).
Технические параметры нагревателей с невысокой удельной мощностью:
• Удельная мощность до 4 Вт/см2;
• Различные материалы оболочки (латунь – до 200° C, обычная сталь – до 300° C и нержавеющая сталь – до 350° C);
• Допуск на диаметр - +/- 0,1-+/-0,3 мм.
Стандартный ряд высокомощных патронных нагревателей
Патронные нагреватели диаметром 6.35 мм (1/8'') | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
6,35 мм (1/8'') | 38 | 100 | 125 | 175 | |||
51 | 125 | 160 | 200 | ||||
64 | 125 | 200 | 250 | ||||
76 | 200 | 300 | |||||
89 | 250 | 350 | |||||
102 | 250 | 350 | |||||
Патронные нагреватели диаметром 6.5 мм | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
6,5 мм | 40 | 100 | 160 | 175 | |||
50 | 100 | 160 | 200 | ||||
60 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
80 | 125 | 200 | 315 | ||||
100 | 160 | 200 | 315 | 350 | |||
130 | 200 | 350 | |||||
Патронные нагреватели диаметром 8.0 мм | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
8,0 мм | 40 | 100 | 160 | 200 | |||
50 | 125 | 160 | 200 | 315 | |||
60 | 125 | 200 | 315 | 400 | |||
80 | 160 | 250 | 315 | 400 | |||
100 | 250 | 315 | 400 | ||||
130 | 250 | 315 | 500 | ||||
Патронные нагреватели диаметром 9,52 мм (3/8'') | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
9,52 мм (3/8'') | 38 (1 1/2'') | 125 | 175 | 250 | |||
51 (2'') | 175 | 250 | 315 | ||||
64 (2 1/2'') | 175 | 250 | 315 | 400 | |||
76 (3'') | 175 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
89 (3 1/2'') | 250 | 315 | 400 | 500 | |||
102 (4'') | 250 | 315 | 500 | 600 | |||
127 (5'') | 315 | 500 | 700 | ||||
133 (5 1/4'') | 400 | 500 | 800 | ||||
152 (6'') | 500 | 800 | |||||
165 (6 1/2'') | 630 | 800 | |||||
Патронные нагреватели диаметром 10.0 мм | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
10, 0 мм | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | ||
50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
60 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
80 | 160 | 250 | 315 | 400 | |||
100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
130 | 315 | 500 | 630 | 800 | |||
160 | 400 | 630 | |||||
200 | 400 | 630 | 800 | ||||
250 | 630 | 800 | |||||
Патронные нагреватели диаметром 12.5 мм | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
12,5 мм | 40 | 160 | 200 | 250 | |||
50 | 160 | 200 | 250 | ||||
60 | 200 | 315 | 400 | ||||
80 | 200 | 315 | 400 | 630 | |||
100 | 315 | 400 | 630 | 800 | |||
130 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |||
160 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
180 | 670 | 1000 | |||||
200 | 800 | 1000 | |||||
250 | 800 | 1000 | |||||
Патронные нагреватели диаметром 12.7 мм (1/2'') | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
12,7 мм (1/2'') | 38 (1 1/2'') | 125 | 175 | 250 | |||
51 (2'') | 175 | 250 | 315 | ||||
64 (2 1/2'') | 175 | 250 | 315 | 400 | |||
76 (3'') | 175 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
89 (3 1/2'') | 250 | 315 | 400 | 500 | |||
102 (4'') | 250 | 315 | 500 | 600 | |||
127 (5'') | 315 | 500 | 700 | ||||
133 (5 1/4'') | 400 | 500 | 800 | ||||
152 (6'') | 500 | 800 | |||||
165 (6 1/2'') | 630 | 800 | |||||
178 (7'') | 1000 | ||||||
203 (8'') | 1000 | 1500 | |||||
254 (10'') | 1500 | ||||||
305 (12'') | 1500 | ||||||
Патронные нагреватели диаметром 15.88 мм (5/8'') | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
15,88 мм (5/8'') | 250 | 315 | |||||
51 (2'') | 250 | 400 | |||||
64 (2 1/2'') | 250 | 400 | |||||
76 (3'') | 400 | 750 | |||||
89 (3 1/2'') | 400 | 750 | |||||
102 (4'') | 500 | 750 | |||||
127 (5'') | 500 | 750 | 1000 | ||||
133 (5 1/4'') | 500 | 1000 | |||||
152 (6'') | 750 | 1000 | |||||
178 (7'') | 1000 | ||||||
203 (8'') | 1500 | 2000 | |||||
254 (10'') | 1500 | 2000 | |||||
305 (12'') | 1500 | 2000 | |||||
Патронные нагреватели диаметром 16.0 мм | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
16,0 мм | 40 | 125 | 250 | 400 | |||
50 | 160 | 250 | 400 | 500 | |||
60 | 160 | 250 | 400 | 500 | |||
80 | 315 | 400 | 630 | 800 | |||
100 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | ||
130 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
160 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||
180 | 1000 | 1250 | 1800 | ||||
200 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
250 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
300 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
Патронные нагреватели диаметром 20.0 мм | |||||||
Диаметр | Длина, мм | Мощность, Вт | |||||
20,0 мм | 50 | 250 | 315 | ||||
60 | 315 | 500 | |||||
80 | 400 | 630 | 800 | ||||
100 | 400 | 630 | 800 | 1000 | |||
130 | 800 | 1250 | |||||
160 | 800 | 1250 | 1800 | ||||
200 | 1250 | 1800 | |||||
250 | 1250 | 2000 | |||||
300 | 1600 | 2000 |
Варианты выводов патронных нагревателей - Скачать