+375 (17) 318 54 90
+375 (29) 175 33 45
heat@uvi-electronics.com
Витковые нагреватели
Области применения витковых нагревателей:
- горячеканальные сопла;
- специальные металлические формы;
- обогрев в вакууме
- и прочее
Технические параметры витковых нагревателей
Максимальная длина, мм | 3100 |
Стандартная холодная зона, мм (Lu1) | 45 мм (55 мм для сечения 4,6х9 мм) |
Минимальный радиус изгиба, мм: | |
для нагревателей сечением 1,8 мм, 2,2х4,2 мм; 3х3 мм | 3 мм |
для нагревателей сечением 3,3 мм; 4 мм | 4 мм |
для нагревателей сечением 4,6х9 мм | 13 мм |
Стандартная удельная мощность, Вт/см2 | 6,5 |
Максимальная удельная мощность, Вт/см2 | 15 |
Напряжение питания, В | 230 |
Стандартный вывод | Т1000 |
Максимальная температура на поверхности, 0С | 750 |
Схемы навивки нагревателей
С распределенной мощностью | С постоянной мощностью | Распределение по плоскости | Спиральное распределение |
Варианты расположения вывода
аксиально | радиально (стандарт) | тангенциально |
Компания-производитель устанавливает на витковые нагреватели монтажную втулку, которая обеспечивает герметичность места соединения нагревателя и проводов, а также степень защиты IP67.
Таблица стандартных витковых нагревателей
Сечение, мм | Длина, мм | Мощность | |||
L | Lh | Lu1 | Lu2 | ||
1,3х2,3 | максимум 3100 мм, 10 Вт/см2 | ||||
Ø1,8 | максимум 3100 мм, 10 Вт/см2 | ||||
2,2х4,2 | 320 | 250 | 45 | 25 | 195 |
370 | 300 | 45 | 25 | 230 | |
420 | 350 | 45 | 25 | 260 | |
470 | 400 | 45 | 25 | 300 | |
520 | 450 | 45 | 25 | 350 | |
570 | 500 | 45 | 25 | 380 | |
620 | 550 | 45 | 25 | 420 | |
670 | 600 | 45 | 25 | 460 | |
720 | 650 | 45 | 25 | 500 | |
770 | 700 | 45 | 25 | 530 | |
820 | 750 | 45 | 25 | 570 | |
870 | 800 | 45 | 25 | 610 | |
920 | 850 | 45 | 25 | 650 | |
970 | 900 | 45 | 25 | 690 | |
1070 | 1000 | 45 | 25 | 760 | |
1170 | 1100 | 45 | 25 | 840 | |
2,2х4,2 | максимум 3100 мм, 15 Вт/см2 | ||||
3,0х3,0 | максимум 3100 мм, 15 Вт/см2 | ||||
Ø3,3 | 370 | 300 | 45 | 25 | 180 |
570 | 500 | 45 | 25 | 300 | |
770 | 700 | 45 | 25 | 420 | |
970 | 900 | 45 | 25 | 540 | |
1070 | 1000 | 45 | 25 | 600 | |
1170 | 1100 | 45 | 25 | 660 | |
Ø3,3 | максимум 3100 мм, 15 Вт/см2 | ||||
Ø4,0 | 370 | 300 | 45 | 25 | 220 |
570 | 500 | 45 | 25 | 360 | |
770 | 700 | 45 | 25 | 500 | |
970 | 900 | 45 | 25 | 610 | |
1170 | 1100 | 45 | 25 | 750 | |
Ø4,0 | максимум 3100 мм, 15 Вт/см2 | ||||
4,6х9,0 | 305 | 250 | 55 | 0 | 350 |
405 | 350 | 55 | 0 | 500 | |
505 | 450 | 55 | 0 | 600 | |
705 | 650 | 55 | 0 | 850 | |
905 | 850 | 55 | 0 | 1050 | |
1105 | 1050 | 55 | 0 | 1250 | |
1305 | 1250 | 55 | 0 | 1500 | |
4,6х9,0 | максимум 3100 мм, 15 Вт/см2 |
Отдельным видом витковых нагревателей являются
самофиксирующиеся витковые нагреватели
, особенность которых заключается в следующем: оболочка нагревателя изготовлена из специального сплава, благодаря которому нагреватели надежно обжаты на поверхности сопла без дополнительных фиксирующих и монтажных элементов при нагреве до температур, не превышающих +550 С.
Преимущества использования самофиксирующихся нагревателей
:
- использование в ограниченном пространстве (не применяются обжимные элементы);
- длительное время эксплуатации (до 10 000 часов при 550 ºС);
- схема навивки по эскизу заказчика;
- несколько вариантов вывода и типов подключения.